Detaylar

A B C L ±0,02
Workpiece size mm mm mm mm
M3 5,33 16 20,00 10-25
M3,5 5,83 16 20,00 10-25
M4 6,83 18 22,00 10-25
M5 7,83 18 22,00 10-25
M6 9,85 20 25,00 10-25
M8 11,80 24 29,00 10-25
M8 12,80 24 29,00 10-25
M10 13,80 28 33,00 10-25
M12 16,80 35 41,00 10-25
M14 18,75 38 44,00 10-25
M16 21,75 43 49,00 10-25
#6 6,22 16 20,00 10-25
#8 6,22 16 20,00 10-25
#10 7,22 18 22,00 10-25
#12 7,22 18 22,00 10-25
1/4″ 9,34 20 25,00 10-25
1/4″ 10,82 24 29,00 10-25
5/16″ 12,46 24 29,00 10-25
3/8″ 14,02 28 33,00 10-25
7/16″ 15,55 35 41,00 10-25
1/2″ 18,70 38 44,00 10-25
9/16″ 20,35 43 49,00 10-25

 

[vc_row][vc_column width=”5/12″][vc_single_image image=”18814″ img_size=”full” onclick=”link_image”][/vc_column][vc_column width=”7/12″][vc_column_text][wpdatatable id=15][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]